
平成24年度入試については2011年6月上旬に公表予定
| 募集 人数 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | スライド合格者 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | ||||
| 2月1日 | 4科目 | 35名 | 213 | 117 | 330 | 163 | 81 | 244 | 98 | 34 | 132 | 22 | 22 | 44 | |
| 2月2日 | 4科目 | 25名 | 216 | 127 | 343 | 74 | 60 | 134 | 33 | 27 | 60 | 11 | 21 | 32 | |
| 2月3日 | 4科目 | 20名 | 230 | 131 | 361 | 73 | 42 | 115 | 27 | 15 | 42 | 26 | 14 | 40 | |
| 2月5日 | 4科目 | 10名 | 234 | 136 | 370 | 42 | 25 | 67 | 14 | 8 | 22 | 13 | 11 | 24 | |
| 2月1日 | 2科目 | 40名 | 8 | 9 | 17 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 4科目 | 113 | 80 | 193 | 56 | 44 | 100 | 24 | 24 | 48 | ||||||
| 2月2日 | 2科目 | 30名 | 8 | 13 | 21 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 4科目 | 130 | 96 | 226 | 40 | 34 | 74 | 16 | 19 | 35 | ||||||
志望者・受験者・合格者数はのべ人数
| 難関大学進学コース (300点満点) |
総合進学コース (200点満点に換算) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 2月5日 | 2月1日 | 2月2日 | |
| 最高点 | 245 | 218 | 237 | 215 | 166 | 161 |
| 合格者最低点 | 158 | 151 | 150 | 152 | 105 | 101 |
| 受験者平均点 | 154.8 | 138.9 | 131.1 | 130.1 | 100.1 | 91.3 |
| 合格者平均点 | 187.4 | 172.7 | 168.2 | 176.9 | 126.7 | 120.5 |
| 募集 人数 |
志願者 | 受験者 | 合格者 | スライド合格者 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | ||||
| 2月1日 | 4科目 | 30名 | 252 | 135 | 387 | 199 | 80 | 279 | 81 | 46 | 127 | 36 | 12 | 48 | |
| 2月2日 | 4科目 | 15名 | 267 | 145 | 412 | 100 | 54 | 154 | 30 | 24 | 54 | 19 | 11 | 30 | |
| 2月5日 | 4科目 | 15名 | 290 | 155 | 445 | 66 | 28 | 94 | 21 | 16 | 37 | 11 | 5 | 16 | |
| 2月1日 | 2科目 | 50名 | 17 | 19 | 36 | 13 | 15 | 28 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 4科目 | 178 | 109 | 287 | 102 | 74 | 176 | 36 | 28 | 64 | ||||||
| 2月2日 | 2科目 | 20名 | 18 | 20 | 38 | 13 | 12 | 25 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 4科目 | 199 | 118 | 317 | 71 | 43 | 114 | 27 | 15 | 42 | ||||||
| 2月4日 | 2科目 | 30名 | 18 | 23 | 41 | 7 | 11 | 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 4科目 | 247 | 140 | 387 | 62 | 37 | 99 | 16 | 8 | 24 | ||||||
| 難関大学進学コース (300点満点) |
総合進学コース (200点満点に換算) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 2月2日 | 2月5日 | 2月1日 | 2月2日 | 2月4日 | |
| 最高点 | 214 | 209 | 205 | 156.7 | 165.0 | 150.0 |
| 合格者最低点 | 141 | 135 | 150 | 110.0 | 125.0 | 110.0 |
| 受験者平均点 | 135.9 | 123.1 | 139.9 | 96.1 | 109.1 | 89.1 |
| 合格者平均点 | 166.4 | 159.6 | 169.9 | 129.7 | 137.8 | 123.9 |