2012年5月 9日
【サッカー部】 高校 選手紹介
| 【3年】 8名 | ||
| 名前 | 前所属 | 前々所属 |
| 小柴 展輝 | かえつ有明中 | 徳持FC |
| 中村 直輝 | かえつ有明中 | 西新井 |
| 山崎 駿介 | かえつ有明中 | 明海FC |
| 鈴木 直輝 | 台東FC | ブルーファイターズ |
| 鈴木 美勇士 | 台東FC | ブルーファイターズ |
| 江渡 凌介 | かえつ有明中 | JSC CHIBA |
| 栗原 孝彰 | かえつ有明中 | 深川レインボーズ |
| 四本 驍 | かえつ有明中 | 台場FC |
| 【2年】 27名 | ||
| 名前 | 前所属 | 前々所属 |
| 上田 隆一郎 | 帝京中 | 高島平SC |
| 大野 翔平 | かえつ有明中 | 業平 |
| 古田 健祐 | 東村山四中 | 化成小SC |
| 荒井 恭平 | 横浜FC鶴見 | 東小倉SC |
| 下川 将直 | 大豆戸FC | FCオフサイド |
| 黒田 拓弥 | 大豆戸FC | 横浜 |
| 斎藤 朝太郎 | かえつ有明中 | ミッキーSC |
| 境谷 匠人 | かえつ有明中 | 無所属 |
| 後藤 修平 | かえつ有明中 | 中山FC |
| 田中 諒治 | かえつ有明中 | パルティレ |
| 遠藤 寛孟 | 大豆戸FC | 横浜SCつばさ |
| 椎谷 秋暉 | 三鷹FA | 烏山北FC |
| 小林 拓未 | 三鷹FA | 三鷹三小SC |
| 森 友輝 | 横浜FC鶴見 | Jrチャンプ |
| 河村 行範 | かえつ有明中 | 塚田FC |
| 竹下 勇輝 | FC渋谷 | 小池FC |
| 小槌 竜司 | ヴィクトワール | 徳持FC |
| 竹内 裕二 | かえつ有明中 | 金富FC |
| 金田 颯太 | 松戸クラッキス | クリアージュ |
| 江尻 修人 | かえつ有明中 | マリーナ |
| 秋元 雄太 | 帝京中 | ウィズFCジャルロ |
| 鈴木 良一 | かえつ有明中 | 羽田荻中SC |
| 志村 拓朗 | 大豆戸FC | 大豆戸FC |
| 小澤 凌也 | 横浜FC鶴見 | 翠翔SC |
| 榮野川 凌大 | 蓮沼中 | 徳持FC |
| 深山 竜太 | 大豆戸FC | バディ世田谷 |
| 竹内 和哉 | かえつ有明中 | リバーFC |
| 【1年】 42名 | ||
| 名前 | 前所属 | 前々所属 |
| 桑田 力丸 | かえつ有明中 | 渋谷東部JFC |
| 西村 将 | かえつ有明中 | 日本橋ソレイユ |
| 坂本 秀男 | かえつ有明中 | 日本橋ソレイユ |
| 谷 椋介 | かえつ有明中 | 城東フェニクス |
| 箕輪 淳 | かえつ有明中 | 佃FC |
| 本郷 力 | ジェフ千葉U15 (中学内部生) | ヴァロール |
| 鈴木 龍介 | かえつ有明中 | 江戸川ボーズ |
| 鈴木 建介 | かえつ有明中 | 江戸川ボーズ |
| 家亀 龍馬 | かえつ有明中 | 羽田荻中SC |
| 小出 塁 | かえつ有明中 | ブルーファイターズ |
| 齋藤 兼介 | かえつ有明中 | 藤崎FC |
| 南雲 涼平 | かえつ有明中 | 江戸川ボーズ |
| 山川 航 | かえつ有明中 | 城二ユナイデッド |
| 星野 熙暉 | かえつ有明中 | 新宿FC |
| 金井 みくり | かえつ有明中 | テキサスリ |
| 目黒 拓実 | かえつ有明中 | 向原シャークス |
| 小栗 健太 | かえつ有明中 | 四吾FC |
| 島田 冴樹 | かえつ有明中 | ブルトンSC |
| 小田 拓海 | かえつ有明中 | 四谷FC |
| 針谷 泰平 | かえつ有明中 | ヴィトーリア目黒 |
| 阿部 将也 | かえつ有明中 | 幸田FC |
| 市川 秀登 | かえつ有明中 | WSCレグルス |
| 平子 直樹 | かえつ有明中 | 小菅SC |
| 伊禮 颯汰 | かえつ有明中 | 両国FC |
| 中山 隼 | かえつ有明中 | 日本橋ソレイユ |
| 塩本 大樹 | かえつ有明中 | 渋楽SC |
| 久米 久生 | かえつ有明中 | 無所属 |
| 佐藤 凌 | かえつ有明中 | 八幡ビーバーズ |
| 野本 稜平 | かえつ有明中 | プレディアス |
| 仲野 哲矢 | かえつ有明中 | ブルーファイターズ |
| 石井 皓大 | かえつ有明中 | 徳持FC |
| 天城 力 | かえつ有明中 | 延山FC |
| 林 英人 | かえつ有明中 | あざみ野 |
| 野出 康太 | かえつ有明中 | 新土成SC |
| 青山 空太 | かえつ有明中 | 高洲FCホッパーズ |
| 鈴木 隆志 | かえつ有明中 | 羽田荻中SC |
| 吉原 海里 | かえつ有明中 | 高島平 |
| 須田 新 | かえつ有明中 | 南池袋FC |
| 井上 皓介 | かえつ有明中 | 北砂FC |
| 宮下 勘太郎 | かえつ有明中 | スターキッカーズ |
| 中村 開 | かえつ有明中 | 習志野MSS |
| 近藤大介 | かえつ有明中 | 無所属 |
【顧問】
| スタッフ | 指導歴 | 選手歴 |
| 代 表 中込 正行 | 06-11 かえつ有明高校サッカー部 監督 | アビスパ福岡など |
| 12- かえつ有明高校サッカー部 代表 | ||
| 監 督 渡辺 陽介 | 01-06 ジェファフットボールクラブU15コーチ | 平成12年度 |
| 07-11 かえつ有明中学校サッカー部 監督 | 全国高校総体 準優勝など | |
| 12- かえつ有明高校サッカー部 監督 | ||
| コ ー チ 根日屋 諒 | 【財】 日本サッカー協会 C級コーチ | 平成21年度 |
| 09-10 大森学園高校サッカー部コーチ | 関東大学サッカーリーグ 出場など | |
| 11- かえつ有明高校サッカー部コーチ | ||
| トレーナー 三橋 佳 | 12- かえつ有明高校サッカー部トレーナー | コバメディカルジャパン |
2012年5月 7日
【サッカー部】 高校 試合結果
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | カテゴリ | 結果 | 備考 |
| 5月3日 | 2th Lee cup J-Wings U-16 category 1 |
敬愛学園 | 1年 | ●0-1 | |
| 2th Lee cup J-Wings U-16 category 2 |
三浦学苑 | △3-3 | |||
| 5月4日 | 地区トップリーグ | 駒大サテライト | B | ●3-5 | |
| 練習試合 | 駒大高校 | A | ●3-4 | ||
| 2th Lee cup J-Wings U-16 category 1 |
三浦学苑 | 1年 | ○3-0 | ||
| 正則学園 | ○8-0 | ||||
| 2th Lee cup J-Wings U-16 category 2 |
専大松戸高校 | ○5-2 | |||
| 正則学園 | ○8-0 | ||||
| 5月5日 | 2th Lee cup J-Wings U-16 category 1 決勝リーグ |
国学院久我山高校 | 1年 | ●1-2 | |
| 敬愛学園 | △1-1 | ||||
| 2th Lee cup J-Wings U-16 category 2 決勝リーグ |
国学院久我山高校 | ○3-2 | |||
| 三浦学苑 | △1-1 | ||||
| 5月6日 | 練習試合 | 国学院久我山高校 | A | ●0-4 | |
| ●2-6 | |||||
| 地区トップリーグ | 大東文化一高校 | B | ●1-7 | ||
| 2th Lee cup J-Wings U-16 category 1 決勝リーグ |
専大松戸高校 | 1年 | ○2-1 | ||
【総体都予選】
5月19日(土)より始まります。
高体連サッカーHP http://tokyosoccer-u18.com/index.html
2012年5月 2日
【サッカー部】 高校 試合結果
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | カテゴリ | 結果 | 備考 |
| 4月21日 | リバーサイドリーグ | 小松川高校 | C | △2-2 | |
| 練習試合 | 駿台学園高校 | B | ○2-0 | ||
| ●1-2 | |||||
| ○4-0 | |||||
| 4月22日 | 平成24年度 関東高校サッカー大会 東京都予選 準々決勝 |
暁星高校 | A | ●1-2 | ベスト8 |
| リバーサイドリーグ | 葛飾野高校 | C | 延期 | ||
| 4月25日 | T2 | つばさ総合高校 | A | ○5-4 | |
| 4月30日 | 地区トップリーグ | 横河武蔵野 | B | △4-4 | |
| 練習試合 | C | ●2-3 | |||
| A | ●1-2 | ||||
| C | ●2-5 |
【関東大会 都予選】
ベスト8という結果で大会を終了しました。チームとしては、まだまだです。試合を通したくさんの経験が必要です。カテゴリーごと毎週の練習試合等含め精進していきたいと思います。また、たくさんのご声援ありがとうございました。
2012年4月16日
【サッカー部】 高校 試合結果
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | カテゴリ | 結果 | 備考 |
| 3月18日 | 練習試合 | 東亜学園高校 | AB | ○3-0 | |
| ○6-0 | |||||
| ○9-0 | |||||
| 3月21日 | 練習試合 | 明大明治高校 | AB | ○6-0 | |
| ○7-1 | |||||
| ○8-0 | |||||
| 3月24日 | 練習試合 | 横浜FC鶴見 U15 |
C | ○4-1 | |
| ○4-0 | |||||
| ○4-2 | |||||
| 3月30日 | 練習試合 | 正則学園高校 | ABC | △1-1 | |
| ●2-1 | |||||
| ●0-1 | |||||
| ○8-0 | |||||
| 4月3日 | T2 | トリプレッタ | A | 延期 | |
| 4月5日 | 練習試合 | FC東京 | A | ●1-3 | |
| ●0-9 | |||||
| 敬愛学園高校 | BC | △2-2 | |||
| ○3-1 | |||||
| ●0-1 | |||||
| 4月8日 | 平成24年度 関東高校サッカー大会 東京都予選 1回戦 |
足立学園高校 | A | ○6-1 | |
| 4月14日 | リバーサイドリーグ | 本所高校 | C | 中止 | |
| 練習試合 | 修徳高校 | B | ●0-4 | ||
| △1-1 | |||||
| 4月15日 | 平成24年度 関東高校サッカー大会 東京都予選 2回戦 |
駿台学園高校 | A | ○1-0 (延長) |
|