科学部
活動紹介
| 活動内容 | 自ら課題を見つけ、解決する方法を摸索する。 学年の枠を外して、共同研究を進めるなど 「コミュニケーションを大切に」をモットーとする。 |
|---|---|
| 部員数 | 36名(中学:男子26名 女子5名 高校:男子4名 女子1名) |
| 部員数 | 週2日 |
| 活動日 | エッグドロップコンテスト入賞 |
| 活動実績 | 通年の観察・実験の活動。 夏合宿における研究内容を、文化祭うあオープンキャンパスなどで発表。 |
記事一覧
現在記事がありません。
| 活動内容 | 自ら課題を見つけ、解決する方法を摸索する。 学年の枠を外して、共同研究を進めるなど 「コミュニケーションを大切に」をモットーとする。 |
|---|---|
| 部員数 | 36名(中学:男子26名 女子5名 高校:男子4名 女子1名) |
| 部員数 | 週2日 |
| 活動日 | エッグドロップコンテスト入賞 |
| 活動実績 | 通年の観察・実験の活動。 夏合宿における研究内容を、文化祭うあオープンキャンパスなどで発表。 |
現在記事がありません。